<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>TTS Italia - Telematica Trasporti e Sicurezza</title>
	<atom:link href="http://www.ttsitalia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttsitalia.it</link>
	<description>Intelligenza al servizio della mobilità</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:28:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I veicoli a guida autonoma di Vislab sono arrivati in Serbia</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/i-veicoli-a-guida-autonoma-di-visalab-sono-arrivati-in-serbia/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/i-veicoli-a-guida-autonoma-di-visalab-sono-arrivati-in-serbia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[Segui in tempo reale i veicoli a guida autonoma di Vislab! Clicca qui

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segui in tempo reale i veicoli a guida autonoma di Vislab! <a href="http://viac.vislab.it/?page_id=152">Clicca qui</a></p>
<p><a href="http://viac.vislab.it/?page_id=152"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/i-veicoli-a-guida-autonoma-di-visalab-sono-arrivati-in-serbia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema di Electric Parking Brake su larga scala entro il 2015</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/sistema-di-electric-parking-brake-su-larga-scala-entro-il-2015/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/sistema-di-electric-parking-brake-su-larga-scala-entro-il-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8252</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia per industrie automobilistiche TRW ha stimato che la tecnologia Electric Parking Brake (EPB) rappresenterà lo standard per un veicolo europeo su cinque entro il 2015. Le proiezioni, inoltre, sostengono che circa la metà dei veicoli in circolazione in Europa sarà dotato del sistema, che nel frattempo continuerà la sua diffusione. L’EPB, non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnia per industrie automobilistiche TRW ha stimato che la tecnologia Electric Parking Brake (EPB) rappresenterà lo standard per un veicolo europeo su cinque entro il 2015. Le proiezioni, inoltre, sostengono che circa la metà dei veicoli in circolazione in Europa sarà dotato del sistema, che nel frattempo continuerà la sua diffusione. L’EPB, non è solo un  freno di stazionamento, ma costituisce una parte integrale del sistema di frenata con elementi e sensori dinamici, garantendo un elevato grado di sicurezza per il conducente in tutte le situazioni di guida.</p>
<p>Fonte: ITS International</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/sistema-di-electric-parking-brake-su-larga-scala-entro-il-2015/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai: controllo elettronico della velocità ad ogni chilometro</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/dubai-controllo-elettronico-della-velocita-ad-ogni-chilometro/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/dubai-controllo-elettronico-della-velocita-ad-ogni-chilometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8237</guid>
		<description><![CDATA[La polizia di Dubai sta pianificando l’installazione di dispositivi radar per il controllo della velocità ad ogni chilometro delle strade nel tentativo di ridurre il numero delle violazioni del codice, principalmente legate all’eccesso di velocità. La polizia ha dichiarato che i dispositivi hanno contribuito a ridurre il numero di incidenti stradali, dovuti a velocità eccessiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La polizia di Dubai sta pianificando l’installazione di dispositivi radar per il controllo della velocità ad ogni chilometro delle strade nel tentativo di ridurre il numero delle violazioni del codice, principalmente legate all’eccesso di velocità. La polizia ha dichiarato che i dispositivi hanno contribuito a ridurre il numero di incidenti stradali, dovuti a velocità eccessiva, dai 294 del 2008 ai 224 del 2009. I radar sono in grado di controllare il rispetto delle corsie, osservare la distanza di sicurezze tra un veicolo e l’altro, verificare velocità del veicolo e uso della cintura di sicurezza.</p>
<p>Fonte: ITS International</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/dubai-controllo-elettronico-della-velocita-ad-ogni-chilometro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Project Automation si aggiudica gara per la fornitura di un sistema di controllo Ztl</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/project-automation-si-aggiudica-gara-per-la-fornitura-di-un-sistema-di-controllo-ztl/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/project-automation-si-aggiudica-gara-per-la-fornitura-di-un-sistema-di-controllo-ztl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8230</guid>
		<description><![CDATA[Project Automation, socio ordinario di TTS Italia, si è aggiudicata la gara emessa dal Comune di Pioltello, in provincia di Milano, per la costituzione di un sistema di controllo delle zona a traffico limitato (Ztl) dell’area urbana dello stesso Comune. Il sistema dovrà essere fornito e consegnato perfettamente funzionante ed attivato, completo di tutti gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Automation, socio ordinario di TTS Italia, si è aggiudicata la gara emessa dal Comune di Pioltello, in provincia di Milano, per la costituzione di un sistema di controllo delle zona a traffico limitato (Ztl) dell’area urbana dello stesso Comune. Il sistema dovrà essere fornito e consegnato perfettamente funzionante ed attivato, completo di tutti gli apparati, della strumentazione hardware e dei prodotti software necessari per il rilascio dei permessi agli autorizzati, il riconoscimento automatico degli autorizzati in transito nei varchi elettronici e la gestione delle sanzioni relative alle violazioni. La gara ha un valore complessivo di 187 194,14 Euro.</p>
<p>Fonte: TTS Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/project-automation-si-aggiudica-gara-per-la-fornitura-di-un-sistema-di-controllo-ztl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Project Automation si aggudica gara per la fornitura di una piattaforma telematica di gestione della mobilità</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/project-automation-si-aggudica-gara-per-la-fornitura-di-una-piattaforma-telematica-di-gestione-della-mobilita/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/project-automation-si-aggudica-gara-per-la-fornitura-di-una-piattaforma-telematica-di-gestione-della-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8228</guid>
		<description><![CDATA[Project Automation, socio ordinario di TTS Italia, si è aggiudicata la gara emessa da Its Area Vasta Societa&#8217; Consortile per la fornitura, realizzazione e messa in servizio e manutenzione in garanzia di una piattaforma telematica di gestione della mobilità a Cagliari. L’appalto è stato aggiudicato dalla Project Automation in associazione con la Tecnit Srl ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Automation, socio ordinario di TTS Italia, si è aggiudicata la gara emessa da Its Area Vasta Societa&#8217; Consortile per la fornitura, realizzazione e messa in servizio e manutenzione in garanzia di una piattaforma telematica di gestione della mobilità a Cagliari. L’appalto è stato aggiudicato dalla Project Automation in associazione con la Tecnit Srl ed ha un valore complessivo di 5 641 000 Euro.</p>
<p>Fonte: TTS Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/project-automation-si-aggudica-gara-per-la-fornitura-di-una-piattaforma-telematica-di-gestione-della-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aperta una consultazione pubblica sulla eCall</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/aperta-una-consultazione-pubblica-sulla-ecall/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/aperta-una-consultazione-pubblica-sulla-ecall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8226</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha recentemente aperto una consultazione pubblica sull’implementazione del sistema di eCall a bordo veicolo in Europa, nell’ambito della valutazione degli impatti legati all’eCall stesso attualmente svolta dalla Commissione. La valutazione prende in considerazione diverse opzioni e politiche relative all’eCall, quali non intervento e implementazione volontaria o obbligatoria del sistema. Il principale obiettivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Europea ha recentemente aperto una consultazione pubblica sull’implementazione del sistema di eCall a bordo veicolo in Europa, nell’ambito della valutazione degli impatti legati all’eCall stesso attualmente svolta dalla Commissione. La valutazione prende in considerazione diverse opzioni e politiche relative all’eCall, quali non intervento e implementazione volontaria o obbligatoria del sistema. Il principale obiettivo della consultazione pubblica è di raccogliere le opinioni di attori e cittadini europei sull’argomento e garantire, quindi, la totale trasparenza nel processo decisionale. In particolare, la Commissione Europea si aspetta i contributi di utenti della strada, rappresentanti degli Stati Membri, Associazioni di Consumatori, Auto Club, Industrie automobilistiche, Operatori Stradali, Compagnie Assicurative, Servizi di Emergenza.<br />
La consultazione sarà aperta fino al 19 Settembre 2010.</p>
<p>Fonte: ITS International</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/aperta-una-consultazione-pubblica-sulla-ecall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Corea: sistema ESC obbligatorio dal 2012</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/sud-corea-sistema-esc-obbligatorio-dal-2012/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/sud-corea-sistema-esc-obbligatorio-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[ln Sud Corea, l’installazione dell’ Electronic Stability Control (ESC) sarà obbligatorio per tutti i veicoli al di sotto delle 4,5 tonnellate a partire dal 2012. L’iniziativa rientra tra le misure adottate dal paese per ridurre il numero di incidenti in auto. Uno studio condotto nel 2009 dal Korea Insurance Development Institute ha, infatti, rilevato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ln Sud Corea, l’installazione dell’ Electronic Stability Control (ESC) sarà obbligatorio per tutti i veicoli al di sotto delle 4,5 tonnellate a partire dal 2012. L’iniziativa rientra tra le misure adottate dal paese per ridurre il numero di incidenti in auto. Uno studio condotto nel 2009 dal Korea Insurance Development Institute ha, infatti, rilevato che il sistema ESC aiuta gli automobilisti a non perdere il controllo del veicolo in caso di frenata brusca e sbandamento, con conseguente riduzione del numero di incidenti del 34%.</p>
<p>Fonte: ITS International</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/sud-corea-sistema-esc-obbligatorio-dal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primo Workshop del progetto europeo P3ITS - Pre-commercial Public Procurement for ITS</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/primo-workshop-del-progetto-europeo-p3its-pre-commercial-public-procurement-for-its/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/primo-workshop-del-progetto-europeo-p3its-pre-commercial-public-procurement-for-its/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 28 Settembre 2010, si svolgerà a Bruxelles, nell’ambito della ICT Conference 2010, il primo Workshop relativo a P3ITS, progetto europeo della durata di 18 mesi coordinato da ERTICO. Obiettivo di P3ITS è quello di investigare come le opportunità attualmente esistenti dei pre-commercial procurement, possono stimolare l’innovazione e supportare lo sviluppo di condizioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo 28 Settembre 2010, si svolgerà a Bruxelles, nell’ambito della ICT Conference 2010, il primo Workshop relativo a P3ITS, progetto europeo della durata di 18 mesi coordinato da ERTICO. Obiettivo di P3ITS è quello di investigare come le opportunità attualmente esistenti dei pre-commercial procurement, possono stimolare l’innovazione e supportare lo sviluppo di condizioni di mercato favorevoli per un impiego su larga scala dei sistemi ITS per i servizi cooperativi. TTS Italia prende parte al progetto in tre diversi Work Package: reperimento dei requisiti necessari per l’innovazione e l’impiego dei sistemi ITS cooperativi; analisi dei modelli e dei meccanismi relativi ai pre-commercial procurement; raccomandazioni per gli attori del settore e linee guida per l’implementazione delle stesse. Il team del progetto è costituito da: POLIS, Ministero dei Trasporti olandese, North Denmark Region, ITS Netherlands, Austriatech, Dipartimento per la mobilità del Belgio, EGIS, CDV, Trasnport Initiative Edinburgh, ITS Bretagne, Evolving Systems Consulting.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sul progetto, <a href="http://www.p3its.eu">clicca qui</a>  </p>
<p>Per maggiori informazioni sul workshop: <a href="mailto:v.casadei@mail.ertico.com">v.casadei@mail.ertico.com</a></p>
<p>Fonte: TTS Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/primo-workshop-del-progetto-europeo-p3its-pre-commercial-public-procurement-for-its/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibili sul sito TTS Italia le presentazioni della prima conferenza sugli ITS organizzata dalla Commissione Europea lo scorso 22 Giugno a Bruxelles</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/disponibili-sul-sito-tts-italia-le-presentazioni-della-prima-conferenza-sugli-its-organizzata-dalla-commissione-europea-lo-scorso-22-giugno-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/disponibili-sul-sito-tts-italia-le-presentazioni-della-prima-conferenza-sugli-its-organizzata-dalla-commissione-europea-lo-scorso-22-giugno-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8120</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 22 Giugno, la Commissione Europea ha organizzato la prima conferenza sugli ITS per offrire maggiori informazioni sull’implementazione del Piano d’Azione sugli ITS (Intelligent Transport System) e per discutere l’impiego degli ITS in ambito europeo.
Le presentazioni della giornata sono disponibili nell’area riservata del sito TTS Italia alla cartella “Workshop e Convegni”.
Fonte: TTS Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 22 Giugno, la Commissione Europea ha organizzato la prima conferenza sugli ITS per offrire maggiori informazioni sull’implementazione del Piano d’Azione sugli ITS (Intelligent Transport System) e per discutere l’impiego degli ITS in ambito europeo.<br />
Le presentazioni della giornata sono disponibili nell’area riservata del sito TTS Italia alla cartella “Workshop e Convegni”.</p>
<p>Fonte: TTS Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/disponibili-sul-sito-tts-italia-le-presentazioni-della-prima-conferenza-sugli-its-organizzata-dalla-commissione-europea-lo-scorso-22-giugno-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale: la Commissione delinea gli interventi volti a dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020</title>
		<link>http://www.ttsitalia.it/sicurezza-stradale-la-commissione-delinea-gli-interventi-volti-a-dimezzare-il-numero-di-vittime-della-strada-entro-il-2020/</link>
		<comments>http://www.ttsitalia.it/sicurezza-stradale-la-commissione-delinea-gli-interventi-volti-a-dimezzare-il-numero-di-vittime-della-strada-entro-il-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttsitalia.it/?p=8110</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione europea ha adottato  il 20 Luglio 2010 dei piani ambiziosi per dimezzare, nei prossimi 10 anni, il numero di vittime sulle strade europee. Le iniziative proposte oggi nell&#8217;ambito degli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale vanno da norme più rigorose in materia di sicurezza dei veicoli al miglioramento dell&#8217;educazione degli utenti della strada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha adottato  il 20 Luglio 2010 dei piani ambiziosi per dimezzare, nei prossimi 10 anni, il numero di vittime sulle strade europee. Le iniziative proposte oggi nell&#8217;ambito degli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale vanno da norme più rigorose in materia di sicurezza dei veicoli al miglioramento dell&#8217;educazione degli utenti della strada, fino ad una più severa applicazione del codice della strada. La Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri per attuare questo programma. Siim Kallas, vicepresidente della Commissione e responsabile per i trasporti, ha dichiarato in proposito: &#8220;Ogni giorno sulle strade europee muoiono cento persone. Dal 2001 abbiamo fatto dei progressi e siamo riusciti a salvare quasi 80 000 vite, ma il numero di morti e di feriti è ancora inaccettabile. Vogliamo dimezzare il numero di vittime entro il 2020 e per raggiungere questo obiettivo ci interesseremo al tipo di auto guidate così come alle condizioni e alle modalità di guida.&#8221; Gli obiettivi strategici sono sette: Maggiori misure di sicurezza per i mezzi pesanti e le automobili; Strade più sicure; Messa a punto di veicoli intelligenti; Rafforzamento della formazione e del sistema di rilascio delle patenti; Maggiore controllo dell&#8217;attuazione delle norme; Azioni mirate per i feriti; Maggiore attenzione ai motociclisti.</p>
<p>Per i provvedimenti dettagliati, <a href="http://www.ttsitalia.it/wp-content/uploads/2010/07/europa-press-releases-programma-2011-2020-sulla-sicurezza-stradale_-misuredettagliate.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Per maggiori informazioni, <a href="http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm">clicca qui</a></p>
<p>Fonte: Commissione Europea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttsitalia.it/sicurezza-stradale-la-commissione-delinea-gli-interventi-volti-a-dimezzare-il-numero-di-vittime-della-strada-entro-il-2020/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
